| Studientyp | Ergebnisse |
| Klinische Studie | Verbesserte Insulinempfindlichkeit |
| Metaanalyse | Geringere Inzidenz von kardiovaskulären Erkrankungen |
| Fall-Kontroll-Studie | Reduzierte Entzündungsparameter |
| Studientyp | Ergebnisse |
| Klinische Studie | Verbesserte Insulinempfindlichkeit |
| Metaanalyse | Geringere Inzidenz von kardiovaskulären Erkrankungen |
| Fall-Kontroll-Studie | Reduzierte Entzündungsparameter |
Viel Spaß und Gesundheit, beim Lesen und Nutzen.