| Studie | Dosis | Teilnehmer | Ergebnisse |
| Journal of Ethnopharmacology | 600 mg/Tag | 100 | Signifikante Angstreduktion |
| Phytotherapy Research | 300 mg/Tag | 50 | Verbesserter Schlaf |
| Journal of Clinical Psychology | 450 mg/Tag, 4 Wochen | 80 | Abnahme von Schlaflosigkeit |
Diese Website verwendet Cookies für essenzielle Funktionen sowie – mit Ihrer Zustimmung – für Analyse und personalisierte Werbung.
Mehr Informationen finden Sie in unserer
Datenschutzerklärung.
| Studie | Dosis | Teilnehmer | Ergebnisse |
| Journal of Ethnopharmacology | 600 mg/Tag | 100 | Signifikante Angstreduktion |
| Phytotherapy Research | 300 mg/Tag | 50 | Verbesserter Schlaf |
| Journal of Clinical Psychology | 450 mg/Tag, 4 Wochen | 80 | Abnahme von Schlaflosigkeit |
Aus Datenschutz- und Sicherheitsgründen haben wir die bisherigen Benutzerkonten nicht übertragen. Bitte lege dir daher kurz einen neuen, kostenlosen Account an – das geht in unter 30 Sekunden.
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeit – sie dient deinem Schutz und Lesekomfort.
Gratis Registrieren